経済経営学部 経済経営学科 |
|||
---|---|---|---|
採用者情報 | 氏名 | JIN HUIXING | |
採用発令日 | 2024年10月1日 | ||
研究業績等 | 1. “東証における日内モーメンタム現象に関する研究”、単著、JIN HUIXING、証券アナリストジャーナル、61巻、11号、92-106ページ、2023.11 2. “業種別ETFのモーメンタム現象について”、 単著、JIN HUIXING、大阪大学経済学、73巻、1号、2024.03 3. “東証日内モーメンタムの時系列的特徴に関する考察”、 単著、JIN HUIXING、Discussion Papers In Economics And Business, Osaka Univ.、2023.11 |
||
選考経過 | 公募期間 | 2024年1月15日〜2024年3月22日 | |
応募者数 | 3名 | ||
教員選考委員会 | 構成委員 | 委員長 高尾 義明 経済経営学部長 学内委員 教授3名 准教授1名 学外専門家 1名 |
|
委員会開催日 | 第1回 2024年4月8日 (書類選考) 第2回 2024年6月3日 (面接選考) |
||
人事委員会 | 構成委員 | ||
委員会開催日 (最終候補者決定日) |
2024年7月16日 | ||
募集要項 |